| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Мойка радиатора охлаждения ДВС | от 1 000₽ |
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 4 200₽ |
| Замена турбины | от 840₽ |
| Замена приводных ремней | от 400₽ |
| Замена двигателя | от 1 930₽ |
| Ремонт и замена подушки двигателя | от 650₽ |
| Замена и ремонт опоры двигателя | от 700₽ |
| Замена правой опоры двигателя | от 800₽ |
| Замена задней опоры двигателя | от 510₽ |
| Замена левой опоры двигателя | от 510₽ |
| Замена термостата | от 480₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 460₽ |
| Замена клапанов | от 1 500₽ |
| Замена сальника коленвала | от 190₽ |
| Замена поршневых колец | от 2 430₽ |
| Замена сальников распредвала | от 230₽ |
| Замена лямбда зонда | от 180₽ |
| Замена вкладышей коленвала | от 980₽ |
| Замена датчика коленвала | от 240₽ |
| Установка защиты картера | от 180₽ |
| Замена ГБЦ | от 1 670₽ |
| Замена масляного поддона | от 300₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 1 010₽ |
| Замер компрессии дизельного двигателя | от 450₽ |
| Замена бензинововых двигателей | от 4 150₽ |
| Замена масляного насоса | от 1 830₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | – |

При эксплуатации авто детали двигателя со временем изнашиваются. Чтобы сохранить автомобиль в хорошем состоянии, необходимо своевременно менять запчасти. Поэтому нередко возникает необходимость в профессиональном ремонте двигателя — данную услугу вам могут предложить специалисты автосервиса «СК Авто». Цена восстановления в Москве будет зависеть от степени сложности работ и стоимости деталей.
Когда стоит обратиться в сервис?
Поломки автомобильных силовых установок определяются по сигнализации соответствующих индикаторов (температура, давление масла и т.д.) или по ряду других признаков:
- потеря мощности;
- высокий расход топлива;
- повышенный расход масла;
- посторонний шум;
- мотор плохо заводится;
- частое повышение температуры выше нормы.
При появлении подобных признаков следует обратиться в сервисный центр для проверки мотора.